网站首页  >>  产 品
THLM4000(MTU)系列
THLM4000 系列柴油发电机组 
发动机选用具有************水平的德国MTU4000型工业发动机,采用了燃油共轨技术和全数字化ADEC电子管理系统,大修期长,排放达到德国TALuft标准,节能环保。
发电机选用马拉松、ABB、斯坦福、泰豪无刷发电机,该发电机采用凸极整体转子技术,H级绝缘,钢板机身,性能先进,运行稳定、可靠。

控制器采用原装进口柴油发电机组专用多功能智能控制模块,中文操作界面,具有自动、手动控制功能和各种参数显示及保护功能,有三种智能控制模块供选择,可实现自启动控制、自启动控制+通讯、自启动控制+通讯+自动并机、自动市电/发电转换等功能。

主要技术参数

机组技术参数 发动机技术参数
机组型号 主用功率 备用功率 外形尺寸 重量 发动机型号 缸数/排列 缸径 行程 排量 燃油消耗率 润滑油容量 冷却液总容量
长(L)×宽(W)高(H)
KW KW mm Kg mm mm L g/kw·h L L
MTU 4000/50HZ THLM1000 1000 1100 6150×2250×2500 14000 12V4000G21R 12/V 165 190 48.7 199 260 500
THLM1100 1100 1210 6150×2250×2500 14000 12V4000G23R 12/V 170 210 57.2 195 260 520
THLM1320 1320 1452 6350×2250×2500 14600 12V4000G23 12/V 170 210 57.2 189 260 520
THLM1470 1470 1617 6350×2250×2500 15200 12V4000G63 12/V 170 210 57.2 193 260 570
THLM1670 1670 1837 6870×2740×2650 17800 16V4000G23 16/V 170 210 76.3 192 300 685
THLM1830 1830 2013 6870×2740×2650 17800 16V4000G63 16/V 170 210 76.3 191 300 730
THLM2040 2040 2244 7650×2990×2690 24000 20V4000G23 20/V 170 210 95.4 195 390 795
THLM2250 2250 2475 7650×2990×2690 24900 20V4000G63 20/V 170 210 95.4 193 390 825
THLM2400 2400 2640 7800×2990×2800 26800 20V4000G63L 20/V 170 210 95.4 192 390 850
MTU 4000/60HZ THLM1400 1400.00 1540.0 6350×2250×2500 14000 12V4000G43 12/V 170 210 57.2 189 260 520
THLM1630 1630.00 1800.0 6350×2250×2500 14800 12V4000G83 12/V 170 210 57.2 193 260 570
THLM1890 1890.00 2080.0 6870×2740×2650 16500 16V4000G43 16/V 170 210 76.3 192 300 685
THLM2130 2130.00 2350.0 6870×2740×2650 17800 16V4000G83 16/V 170 210 76.3 191 300 730
THLM2300 2300.00 2530.0 7650×2990×2690 23200 20V4000G43 20/V 170 210 95.4 195 390 795
THLM2545 2545.00 2800.0 7650×2990×2690 24000 20V4000G83 20/V 170 210 95.4 193 390 825
THLM2810 2810.00 3090.0 7800×2990×2800 25600 20V4000G83L 20/V 170 210 95.4 192 390 850


您有任何问题请留言给我们!
*邮件地址
*留言内容
标题
*联系人
公司名称
电话/传真
Msn/Skype
*验证码
  
     
柴油发电机组   |   静音机组   |   移动电站   |   重油发电机组   |   水轮发电机   |   家用发电机组   |   船用机组   |   联系我们
泰豪科技股份有限公司
热线
24小时咨询热线:
400-8610-988