Power range
515-2800kW
Product features
Small volume, compact structure, excellent process, humanized control system, and convenient operation
Application scenarios
Indoor machine room, remote power supply, and larg
Power range:515-2600kW Frequency:50Hz
Technical parameters of set | Technical parameters of engine | |||||||||
Model | Prime power | Standby power | Overall size Length (L)×Width (W)×Height (H) | Weight | Engine model | Number of cylinders/arrangement | Displacement | Fuel consumption rate | Lubricating oil capacity | Total coolant capacity |
(kW) | (kW) | mm | (Kg) | (L) | g/kw.h | (L) | (L) | |||
THLM515 | 515 | 560 | 3850×1678×2082 | 5060 | 12V2000G25 | 12/V | 23.88 | 203 | 77 | 164 |
THLM640 | 640 | 700 | 3864×1678×2082 | 5290 | 12V2000G65 | 12/V | 23.88 | 202 | 77 | 164 |
THLM730 | 730 | 800 | 4280×1650×2310 | 6410 | 16V2000G25 | 16/V | 31.84 | 198 | 102 | 200 |
THLM800 | 800 | 880 | 4293×1624×2307 | 6140 | 16V2000G65 | 16/V | 31.84 | 198 | 102 | 200 |
THLM910 | 910 | 1000 | 4800×1936×2180 | 8060 | 18V2000G65 | 18/V | 35.82 | 202 | 130 | 232 |
THLM1000 | 1000 | 1100 | 4460×1922×2323 | 6420 | 18V2000G26F | 18/V | 40.2 | 189 | 130 | 232 |
THLM1320 | 1320 | 1450 | 6150×2200×2515 | 12900 | 12V4000G23F★ | 12/V | 57.2 | 189 | 260 | 520 |
THLM1470 | 1470 | 1610 | 6150×2200×2515 | 12900 | 12V4000G63F★ | 12/V | 57.2 | 193 | 260 | 570 |
THLM1670 | 1670 | 1800 | 6620×2200×2515 | 15340 | 16V4000G23F★ | 16/V | 76.3 | 192 | 300 | 685 |
THLM1800 | 1800 | 2000 | 6820×2200×2515 | 15820 | 16V4000G63F★ | 16/V | 76.3 | 191 | 300 | 730 |
THLM2000 | 2000 | 2200 | 7300×2555×2631 | 18150 | 20V4000G23F★ | 20/V | 95.4 | 192 | 390 | 795 |
THLM2240 | 2240 | 2460 | 7450×2555×2631 | 18500 | 20V4000G63F★ | 20/V | 95.4 | 190 | 390 | 825 |
THLM2400 | 2400 | 2640 | 7660×2555×2631 | 19100 | 20V4000G63LF★ | 20/V | 95.4 | 192 | 390 | 850 |
THLM1100 | 1100 | 1200 | 5829×2200×2515 | 13130 | 12V4000G14RF | 12/V | 57.2 | 192 | 260 | 520 |
THLM1320 | 1320 | 1450 | 6150×2200×2515 | 12900 | 12V4000G14F | 12/V | 57.2 | 189 | 260 | 520 |
THLM1470 | 1470 | 1610 | 6150×2200×2515 | 12900 | 12V4000G24F | 12/V | 57.2 | 192 | 260 | 570 |
THLM1670 | 1670 | 1800 | 6620×2200×2515 | 15340 | 16V4000G14F | 16/V | 76.3 | 188 | 300 | 685 |
THLM1800 | 1800 | 2000 | 6820×2200×2515 | 15820 | 16V4000G24F | 16/V | 76.3 | 189 | 300 | 730 |
THLM2000 | 2000 | 2200 | 7300×2555×2631 | 18150 | 20V4000G14F | 20/V | 95.4 | 192 | 390 | 795 |
THLM2240 | 2240 | 2460 | 7450×2555×2631 | 18500 | 20V4000G24F | 20/V | 95.4 | 190 | 390 | 825 |
THLM2400 | 2400 | 2640 | 7660×2555×2631 | 19100 | 20V4000G34F | 20/V | 95.4 | 192 | 390 | 850 |
THLM2600 | 2600 | 2860 | 7660×2555×2631 | 20100 | 20V4000G44F | 20/V | 95.4 | 193 | 390 | 870 |
Standard conditions: Ambient temperature: 40°C; Altitude: 1000m; Relative humidity: 60%
Those marked with ★ are optional engines provided with the national stage-III emission report
Power range:635-2800KW Frequency:60Hz
Technical parameters of set | Technical parameters of engine | |||||||||
Model | Prime power | Standby power | Overall size Length (L)×Width (W)×Height (H) | Weight | Engine model | Number of cylinders/arrangement | Displacement | Fuel consumption rate | Lubricating oil capacity | Total coolant capacity |
(KW) | (KW) | mm | (Kg) | (L) | g/kw.h | (L) | (L) | |||
THLM635 | 635 | 700 | 3850×1678×2082 | 5060 | 12V2000G45 | 12/V | 23.88 | 211 | 77 | 164 |
THLM720 | 720 | 792 | 3864×1678×2082 | 5290 | 12V2000G85 | 12/V | 23.88 | 209 | 77 | 164 |
THLM825 | 825 | 908 | 4280×1650×2310 | 6410 | 16V2000G45 | 16/V | 31.84 | 206 | 102 | 200 |
THLM910 | 910 | 1000 | 4293×1624×2307 | 6450 | 16V2000G85 | 16/V | 31.84 | 205 | 102 | 200 |
THLM1075 | 1075 | 1200 | 4800×1936×2180 | 8060 | 18V2000G85 | 18/V | 35.82 | 203 | 130 | 232 |
THLM1400 | 1400 | 1540 | 6150×2200×2515 | 12900 | 12V4000G43S | 12/V | 57.2 | 197 | 260 | 520 |
THLM1630 | 1630 | 1800 | 6150×2200×2515 | 12900 | 12V4000G83S | 12/V | 57.2 | 201 | 260 | 570 |
THLM1890 | 1890 | 2080 | 6620×2200×2515 | 15340 | 16V4000G43S | 16/V | 76.3 | 200 | 300 | 685 |
THLM2130 | 2130 | 2350 | 6820×2200×2515 | 15820 | 16V4000G83S | 16/V | 76.3 | 202 | 300 | 730 |
THLM2300 | 2300 | 2530 | 7300×2555×2631 | 18150 | 20V4000G43S | 20/V | 95.4 | 203 | 390 | 795 |
THLM2545 | 2545 | 2800 | 7450×2555×2631 | 18500 | 20V4000G83S | 20/V | 95.4 | 202 | 390 | 825 |
THLM2800 | 2800 | 3080 | 7660×2555×2631 | 19100 | 20V4000G83LS | 20/V | 95.4 | 202 | 390 | 850 |
THLM1400 | 1400 | 1540 | 6150×2200×2515 | 12900 | 12V4000G14S | 12/V | 57.2 | 196 | 260 | 520 |
THLM1630 | 1630 | 1800 | 6150×2200×2515 | 12900 | 12V4000G24S | 12/V | 57.2 | 200 | 260 | 570 |
THLM1890 | 1890 | 2080 | 6620×2200×2515 | 15340 | 16V4000G14S | 16/V | 76.3 | 200 | 300 | 685 |
THLM2130 | 2130 | 2350 | 6820×2200×2515 | 15820 | 16V4000G24S | 16/V | 76.3 | 200 | 300 | 730 |
THLM2300 | 2300 | 2530 | 7300×2555×2631 | 18150 | 20V4000G14S | 20/V | 95.4 | 195 | 390 | 795 |
THLM2545 | 2545 | 2800 | 7450×2555×2631 | 18500 | 20V4000G24S | 20/V | 95.4 | 195 | 390 | 825 |
THLM2800 | 2800 | 3080 | 7660×2555×2631 | 19100 | 20V4000G44S | 20/V | 95.4 | 200 | 390 | 850 |
Standard conditions: Ambient temperature: 40°C; Altitude: 1000m; Relative humidity: 60%