Power range
16-440kW
Product features
Small volume, compact structure, excellent process, humanized control system, and convenient operation
Application scenarios
Indoor machine room, short-distance power supply,
Power range:16-400kW Frequency:50Hz
| Technical parameters of set | Technical parameters of engine | |||||||||
| Model | Prime power | Standby power | Overall size Length (L)×Width (W)×Height (H) | Weight | Engine model | Number of cylinders/arrangement | Displacement | Fuel consumption rate | Lubricating oil capacity | Total coolant capacity |
| (kW) | (kW) | mm | (Kg) | (L) | g/kw.h | (L) | (L) | |||
| THLC16 | 16 | 18 | 1900x798x1408 | 690 | 4B3.9-G11 | 4/L | 3.9 | 236 | 11 | 19 |
| THLC20 | 20 | 22 | 2000x798x1408 | 750 | 4B3.9-G2 | 4/L | 3.9 | 229 | 11 | 19 |
| THLC20 | 20 | 22 | 2025x797x1421 | 700 | QSB3.9-G31 | 4/L | 3.9 | 210 | 11 | 21 |
| THLC24 | 24 | 26 | 2000x798x1408 | 780 | 4B3.9-G12 | 4/L | 3.9 | 227 | 11 | 19 |
| THLC30 | 30 | 33 | 2025x855x1398 | 780 | 4BT3.9-G2 | 4/L | 3.9 | 214 | 11 | 19 |
| THLC30 | 30 | 33 | 2025x797x1421 | 720 | QSB3.9-G33 | 4/L | 3.9 | 210 | 11 | 21 |
| THLC45 | 45 | 50 | 2100x854x1431 | 1060 | 4BTA3.9-G2 | 4/L | 3.9 | 213 | 11 | 22 |
| THLC48 | 48 | 52 | 2579x870x1514 | 1050 | QSB3.9-G2* | 4/L | 3.9 | 230 | 11 | 27 |
| THLC50 | 50 | 55 | 2100x730x1431 | 1055 | 4BTA3.9-G11 | 4/L | 3.9 | 208 | 11 | 22 |
| THLC50 | 50 | 55 | 2579x870x1514 | 1080 | QSB3.9-G35 | 4/L | 3.9 | 210 | 11 | 21 |
| THLC60 | 60 | 66 | 2100x730x1431 | 1055 | 4BTA3.9-G11 | 4/L | 3.9 | 208 | 11 | 22 |
| THLC64 | 64 | 70 | 2579x870x1514 | 1080 | QSB3.9-G3* | 4/L | 3.9 | 214 | 11 | 27 |
| THLC68 | 68 | 75 | 2436x815x1424 | 1200 | 6BT5.9-G2 | 6/L | 5.9 | 214 | 16 | 22 |
| THLC70 | 70 | 77 | 2579x870x1514 | 1100 | QSB3.9-G37 | 4/L | 3.9 | 203 | 11 | 25 |
| THLC75 | 75 | 80 | 2436x815x1424 | 1200 | 4BTA3.9-G13 | 4/L | 3.9 | 212 | 11 | 22 |
| THLC75 | 75 | 80 | 2436x815x1424 | 1270 | 6BT5.9-G2 | 6/L | 5.9 | 214 | 16 | 22 |
| THLC80 | 80 | 88 | 2436x815x1424 | 1250 | 4BTAA3.9-G3 | 4/L | 3.9 | 212 | 11 | 22 |
| THLC80 | 80 | 88 | 2600x870x1514 | 1200 | QSB3.9-G39 | 4/L | 3.9 | 203 | 11 | 25 |
| THLC80 | 80 | 88 | 2436x815x1424 | 1270 | 6BT5.9-G2 | 6/L | 5.9 | 214 | 16 | 22 |
| THLC80 | 80 | 88 | 2562x950x1593 | 1270 | QSB5.9-G2* | 6/L | 5.9 | 224 | 16 | 26 |
| THLC90 | 90 | 100 | 2461x858x1502 | 1330 | 6BTA5.9-G2 | 6/L | 5.9 | 211 | 16 | 26 |
| THLC90 | 90 | 100 | 2562x950x1593 | 1300 | QSB5.9-G30 | 6/L | 5.9 | 205 | 16 | 30 |
| THLC100 | 100 | 110 | 2563x867x1507 | 1200 | 6BTAA5.9-G2 | 6/L | 5.9 | 208 | 16 | 26 |
| THLC100 | 100 | 110 | 2562x950x1593 | 1300 | QSB5.9-G31 | 6/L | 5.9 | 205 | 16 | 30 |
| THLC100 | 100 | 110 | 2562x950x1593 | 1300 | QSB5.9-G3* | 6/L | 5.9 | 215 | 16 | 26 |
| THLC120 | 120 | 130 | 2618x899x1644 | 1380 | 6BTAA5.9-G12 | 6/L | 5.9 | 203 | 16 | 26 |
| THLC120 | 120 | 130 | 2562x950x1593 | 1400 | QSB5.9-G33 | 6/L | 5.9 | 205 | 16 | 30 |
| THLC120 | 120 | 130 | 2442x870x1514 | 1700 | QSB6.7-G3* | 6/L | 6.7 | 208 | 20 | 42 |
| THLC130 | 130 | 140 | 2352x1104x1358 | 1600 | 6CTA8.3-G2 | 6/L | 8.3 | 212 | 28 | 31 |
| THLC144 | 144 | 160 | 2537x1175x1626 | 1700 | QSB6.7-G4* | 6/L | 6.7 | 213 | 20 | 42 |
| THLC145 | 145 | 160 | 2352x1104x1358 | 1600 | 6CTA8.3-G2 | 6/L | 8.3 | 212 | 28 | 31 |
| THLC150 | 150 | 165 | 2537x1175x1626 | 1700 | QSB6.7-G32 | 6/L | 6.7 | 201 | 20 | 37 |
| THLC160 | 160 | 176 | 2450x1210x1458 | 1600 | 6CTAA8.3-G2 | 6/L | 8.3 | 205 | 24 | 34 |
| THLC160 | 160 | 176 | 2500x1429x1741 | 1785 | QSL8.9-G2* | 6/L | 8.9 | 219 | 28 | 57 |
| THLC180 | 180 | 200 | 2590x1175x1626 | 1790 | QSB6.7-G31 | 6/L | 6.7 | 201 | 20 | 37 |
| THLC180 | 180 | 200 | 2650x1140x1739 | 1800 | QSL8.9-G3* | 6/L | 8.9 | 213 | 28 | 57 |
| THLC200 | 200 | 220 | 2562x1190x1715 | 1850 | 6LTAA8.9-G2 | 6/L | 8.9 | 197 | 28 | 34 |
| THLC200 | 200 | 220 | 2750x1140x1739 | 1900 | QSL8.9-G34 | 6/L | 8.9 | 201 | 28 | 58 |
| THLC200 | 200 | 220 | 2750x1140x1739 | 1900 | QSL8.9-G4* | 6/L | 8.9 | 210 | 28 | 57 |
| THLC216 | 216 | 240 | 2916x1212x1741 | 2580 | 6LTAA9.5-G3 | 6/L | 9.5 | 193 | 28 | 34 |
| THLC220 | 220 | 240 | 2850x1140x1739 | 2100 | QSL8.9-G33 | 6/L | 8.9 | 201 | 28 | 58 |
| THLC260 | 260 | 280 | 2916x1212x1741 | 2580 | 6LTAA9.5-G1 | 6/L | 9.5 | 199 | 28 | 34 |
| THLC260 | 260 | 280 | 2900x1140x1739 | 2400 | QSL8.9-G30 | 6/L | 8.9 | 196 | 28 | 58 |
| THLC288 | 288 | 320 | 3228x1492x2106 | 3000 | QSZ13-G6* | 6/L | 13 | 214 | 75 | 78 |
| THLC310 | 310 | 340 | 3612x1508x2021 | 2590 | 6ZTAA13-G3 | 6/L | 13 | 189 | 45 | 78 |
| THLC320 | 320 | 350 | 3228x1492x2106 | 3110 | QSZ13-G7* | 6/L | 13 | 209 | 75 | 78 |
| THLC350 | 350 | 385 | 3162x1508x2021 | 3280 | 6ZTAA13-G4 | 6/L | 13 | 192 | 45 | 78 |
| THLC350 | 350 | 385 | 3100x1492x2030 | 3180 | QSZ13-G2 | 6/L | 13 | 191 | 45 | 78 |
| THLC360 | 360 | 400 | 3257x1492x2175 | 3180 | QSZ13-G5 | 6/L | 13 | 195 | 75 | 78 |
| THLC380 | 380 | 420 | 3257x1492x2175 | 3180 | QSZ13-G3 | 6/L | 13 | 193 | 45 | 78 |
| THLC400 | 400 | 440 | 3257x1492x2175 | 3300 | QSZ13-G10 | 6/L | 13 | 191 | 78 | 86 |
Standard conditions: Ambient temperature: 40°C; Altitude: 1000m; Relative humidity: 60%
The engines marked with * meet the national stage-III emission standard
Power range:22-440KW Frequency:60Hz
| Technical parameters of set | Technical parameters of engine | |||||||||
| Model | Prime power | Standby power | Overall size Length (L)×Width (W)×Height (H) | Weight | Engine model | Number of cylinders/arrangement | Displacement | Fue lconsumption rate | Lubricating oil capacity | Total coolant capacity |
| (KW) | (KW) | mm | (Kg) | (L) | g/kw.h | (L) | (L) | |||
| THLC22 | 22 | 24 | 2000x798x1408 | 750 | 4B3.9-G2 | 4/L | 3.9 | 238 | 11 | 19 |
| THLC26 | 26 | 30 | 2000x798x1408 | 780 | 4B3.9-G12 | 4/L | 3.9 | 235 | 11 | 19 |
| THLC35 | 35 | 40 | 2025x855x1398 | 780 | 4BT3.9-G2 | 4/L | 3.9 | 221 | 11 | 19 |
| THLC52 | 52 | 57 | 2100x854x1431 | 1060 | 4BTA3.9-G2 | 4/L | 3.9 | 219 | 11 | 22 |
| THLC68 | 68 | 76 | 2100x730x1431 | 1055 | 4BTA3.9-G11 | 4/L | 3.9 | 207 | 11 | 22 |
| THLC84 | 84 | 92 | 2436x815x1424 | 1200 | 6BT5.9-G2 | 6/L | 5.9 | 235 | 16 | 22 |
| THLC105 | 105 | 116 | 2461x858x1502 | 1330 | 6BTA5.9-G2 | 6/L | 5.9 | 211 | 16 | 26 |
| THLC116 | 116 | 125 | 2563x867x1507 | 1200 | 6BTAA5.9-G2 | 6/L | 5.9 | 212 | 16 | 26 |
| THLC128 | 128 | 140 | 2618x899x1644 | 1380 | 6BTAA5.9-G12 | 6/L | 5.9 | 208 | 16 | 26 |
| THLC150 | 150 | 165 | 2352x1104x1358 | 1600 | 6CTA8.3-G2 | 6/L | 8.3 | 213 | 28 | 31 |
| THLC165 | 165 | 180 | 2450x1210x1458 | 1600 | 6CTAA8.3-G2 | 6/L | 8.3 | 214 | 24 | 34 |
| THLC208 | 208 | 228 | 2562x1190x1715 | 1850 | 6LTAA8.9-G2 | 6/L | 8.9 | 208 | 28 | 34 |
| THLC220 | 220 | 242 | 2562x1190x1715 | 1950 | 6LTAA8.9-G3 | 6/L | 8.9 | 201 | 28 | 34 |
| THLC250 | 250 | 275 | 2916x1212x1741 | 2580 | 6LTAA9.5-G1 | 6/L | 9.5 | 199 | 28 | 34 |
| THLC310 | 310 | 340 | 3612x1508x2021 | 2600 | 6ZTAA13-G3 | 6/L | 13 | 200 | 45 | 78 |
| THLC310 | 310 | 340 | 3228x1492x2106 | 3100 | QSZ13-G6 | 6/L | 13 | 212 | 75 | 78 |
| THLC350 | 350 | 380 | 3162x1508x2021 | 3280 | 6ZTAA13-G4 | 6/L | 13 | 206 | 45 | 78 |
| THLC350 | 350 | 380 | 3100x1492x2030 | 3180 | QSZ13-G2 | 6/L | 13 | 194 | 45 | 78 |
| THLC360 | 360 | 390 | 3228x1492x2106 | 3110 | QSZ13-G7 | 6/L | 13 | 213 | 75 | 78 |
| THLC380 | 380 | 420 | 3257x1492x2175 | 3180 | QSZ13-G5 | 6/L | 13 | 201 | 75 | 78 |
| THLC380 | 380 | 400 | 3257x1492x2175 | 3180 | QSZ13-G3 | 6/L | 13 | 199 | 45 | 78 |
| THLC440 | 440 | 480 | 3257x1492x2175 | 3300 | QSZ13-G11 | 6/L | 13 | 195 | 78 | 86 |
Standard conditions: Ambient temperature: 40°C; Altitude: 1000m; Relative humidity: 60%