功率范围
20-520kW
产品特性
内置6-8小时底盘油箱,体积小,噪音低,人性化设计,安全可靠,操作方便
应用场景
户外使用,广泛应用于通讯、矿山、电厂、石油化工、交通运输、工厂、房地产和建筑等领域
功率范围:20-520kW 频率:50Hz
机组型号 | 发动机型号 | 主用功率 | 备用功率 | 外形尺寸 长(L)×宽(W)×高(H) | 重量 | 噪音值(空载) | 油箱容量 | |
(kW) | (kW) | mm | (kg) | dB(A)@1m | dB(A)@7m | (L) | ||
THSC20 | 4B3.9-G2 | 20 | 22 | 2500×1020×1671 | 1201 | 70 | 62 | 180 |
THSC24 | 4B3.9-G12 | 24 | 26 | 2500×1020×1671 | 1220 | 70 | 64 | 180 |
THSC30 | 4BT3.9-G2 | 30 | 33 | 2500×1020×1671 | 1265 | 70 | 64 | 180 |
THSC45 | 4BTA3.9-G2 | 45 | 50 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 64 | 180 |
THSC50 | 4BTA3.9-G11 | 50 | 55 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 64 | 180 |
THSC60 | 4BTA3.9-G11 | 60 | 66 | 2650×1070×1671 | 1562 | 70 | 64 | 180 |
THSC68 | 6BT5.9-G2 | 68 | 75 | 3250×1120×1782 | 1944 | 72 | 65 | 300 |
THSC75 | 6BT5.9-G2 | 75 | 82 | 3250×1120×1782 | 1988 | 72 | 65 | 300 |
THSC80 | 6BT5.9-G2 | 80 | 88 | 3250×1120×1782 | 1988 | 72 | 65 | 300 |
THSC90 | 6BTA5.9-G2 | 90 | 100 | 3250×1120×1782 | 2067 | 75 | 69 | 300 |
THSC100 | 6BTAA5.9-G2 | 100 | 110 | 3250×1120×1782 | 2038 | 75 | 69 | 300 |
THSC120 | 6BTAA5.9-G12 | 120 | 130 | 3550×1120×1880 | 2267 | 75 | 69 | 300 |
THSC130 | 6CTA8.3-G2 | 130 | 140 | 3550×1120×1880 | 2494 | 76 | 69 | 350 |
THSC145 | 6CTA8.3-G2 | 145 | 160 | 3550×1120×1880 | 2520 | 76 | 69 | 350 |
THSC160 | 6CTAA8.3-G2 | 160 | 176 | 3550×1220×1880 | 2524 | 76 | 70 | 350 |
THSC200 | 6LTAA8.9-G2 | 200 | 220 | 3650×1220×2102 | 2701 | 78 | 70 | 460 |
THSC200 | MTA11-G2 | 200 | 220 | 4060×1520×2193 | 3800 | 79 | 72 | 620 |
THSC200 | NT855-GA | 200 | 220 | 4200×1370×2283 | 3977 | 79 | 72 | 620 |
THSC220 | NTA855-G1A | 220 | 242 | 4200×1370×2283 | 4000 | 80 | 72 | 620 |
THSC250 | NTA855-G1B | 250 | 275 | 4200×1370×2283 | 4040 | 80 | 72 | 620 |
THSC280 | NTA855-G2A | 280 | 300 | 4200×1370×2283 | 4074 | 80 | 72 | 620 |
THSC300 | NTAA855-G7 | 300 | 330 | 4600×1470×2322 | 4248 | 83 | 73 | 680 |
THSC320 | QSNT-G3* | 320 | 350 | 4600×1570×2372 | 4500 | 83 | 73 | 750 |
THSC320 | NTAA855-G7A | 320 | 350 | 4600×1470×2322 | 4268 | 83 | 73 | 680 |
THSC360 | QSNT-G4× | 360 | 400 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 73 | 850 |
THSC360 | KTA19-G3 | 360 | 400 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 73 | 850 |
THSC400 | KTA19-G3A | 400 | 440 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 74 | 850 |
THSC440 | KTAA19-G5 | 440 | 500 | 4950×1920×2560 | 6035 | 83 | 74 | 1200 |
THSC460 | KTA19-G8 | 460 | 506 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | 1200 |
THSC500 | KTAA19-G6A | 500 | 550 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | 1200 |
THSC520 | QSK19-G4* | 520 | 570 | 5300×2020×2700 | 6500 | 85 | 75 | 1200 |
标准条件:环境温度40度 海拔高度:1000m 相对湿度:60%
带*号发动机满足国三排放