功率范围
16kW-550kW
产品特性
内置6-8小时底盘油箱,体积小,噪音低,人性化设计,安全可靠,操作方便
应用场景
户外使用,广泛应用于通讯、矿山、电厂、石油化工、交通运输、工厂、房地产和建筑等领域
功率范围:16kW-550kW 频率:50Hz
机组型号 | 发动机型号 | 主用功率 | 备用功率 | 外形尺寸 长(L)×宽(W)×高(H) | 重量 | 噪音值(空载) | 油箱容量 | |
(kW) | (kW) | mm | (kg) | dB(A)@1m | dB(A)@7m | (L) | ||
THSY16 | YCDV254FHZ-25 | 16 | 17.6 | 2500×980×1580 | 1028 | 72 | 68 | 180 |
THSY20 | YCDV254FHZ-35 | 20 | 22 | 2500×980×1580 | 1068 | 72 | 68 | 180 |
THSY24 | YCDV254FHZ-40 | 24 | 26 | 2500×980×1580 | 1125 | 73 | 68 | 180 |
THSY30 | YCDV254FHZ-50 | 30 | 33 | 2500×1020×1580 | 1210 | 73 | 68 | 180 |
THSY40 | YC4D80-D34 | 40 | 44 | 2700×1020×1580 | 1420 | 74 | 70 | 220 |
THSY50 | YC4D90-D34 | 50 | 55 | 2700×1020×1580 | 1450 | 74 | 70 | 220 |
THSY60 | YC4D105-D34 | 60 | 64 | 2700×1020×1580 | 1495 | 74 | 70 | 220 |
THSY80 | YC4D140-D31 | 80 | 88 | 2850×1120×1650 | 1595 | 75 | 71 | 300 |
THSY90 | YC4D155-D31 | 90 | 100 | 2850×1120×1650 | 1650 | 75 | 71 | 300 |
THSY110 | YC4A190-D30 | 110 | 120 | 3000×1220×1720 | 1880 | 78 | 72 | 300 |
THSY120 | YC6A205-D30 | 120 | 132 | 3550×1220×1880 | 2454 | 80 | 75 | 300 |
THSY140 | YC6A230-D30 | 140 | 150 | 3550×1220×1880 | 2518 | 80 | 75 | 350 |
THSY144 | YC6A245-D30 | 144 | 160 | 3550×1220×1880 | 2620 | 80 | 75 | 350 |
THSY150 | YCD6Q33H6-260 | 150 | 165 | 3550×1220×1880 | 2700 | 80 | 75 | 400 |
THSY160 | YC6A275-D30 | 160 | 176 | 3550×1220×1850 | 2780 | 80 | 75 | 400 |
THSY200 | YCA08350-D30 | 200 | 220 | 4060×1520×2183 | 3650 | 82 | 76 | 620 |
THSY250 | YC6MK420-D30 | 250 | 275 | 4060×1520×2183 | 3700 | 82 | 76 | 620 |
THSY280 | YC6MK450-D30 | 280 | 300 | 4060×1520×2183 | 3760 | 82 | 76 | 620 |
THSY300 | YC6MJ500-D30 | 300 | 330 | 4400×1620×2322 | 4650 | 84 | 78 | 620 |
THSY320 | YC6MJ540-D30 | 320 | 340 | 4400×1620×2322 | 4720 | 84 | 78 | 620 |
THSY360 | YC6MJ600-D30 | 360 | 400 | 4400×1620×2322 | 4890 | 84 | 78 | 620 |
THSY400 | YC6K660-D30 | 400 | 440 | 4600×1720×2502 | 5830 | 86 | 80 | 850 |
THSY450 | YC6TD780-D31 | 450 | 500 | 4600×1720×2502 | 6025 | 86 | 80 | 850 |
THSY500 | YC6TD840-D31 | 500 | 550 | 4950×1920×2560 | 6680 | 86 | 80 | 1000 |
THSY550 | YC6TD900-D31 | 550 | 600 | 4950×1920×2560 | 6850 | 86 | 80 | 1000 |
标准条件:环境温度40度 海拔高度:1000m 相对湿度:60%
以上发动机均满足国三排放