功率范围
200-1500kW
产品特性
体积小,结构紧凑,工艺精良, 人性化控制系统,方便操作
应用场景
室内机房、近距离供电、总负载较小
功率范围:200-1500kW 频率:50Hz
| 机组技术参数 | 发动机技术参数 | |||||||||
| 机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 外形尺寸 长(L)×宽(W)高(H) | 重量 | 发动机型号 | 缸数/排列 | 排量 | 燃油消耗率 | 润滑油容量 | 冷却液总容量 |
| (kW) | (kW) | mm | (Kg) | (L) | g/kw.h | (L) | (L) | |||
| THLC200 | 200 | 220 | 2894x1282x1726 | 2100 | MTA11-G2 | 6/L | 10.8 | 196 | 37 | 55 |
| THLC200 | 200 | 220 | 2976x1290x1739 | 2410 | NT855-GA | 6/L | 14 | 192 | 39 | 69 |
| THLC200 | 200 | 220 | 2920x1390x1732 | 2205 | QSM11-G1* | 6/L | 10.8 | 225 | 37 | 64 |
| THLC220 | 220 | 240 | 3039x1290x1739 | 2550 | NTA855-G1A | 6/L | 14 | 193 | 39 | 69 |
| THLC220 | 220 | 240 | 3154x1410x1766 | 2900 | QSNT-G7* | 6/L | 14 | 217 | 39 | 81 |
| THLC240 | 240 | 260 | 2920x1390x1732 | 2243 | QSM11-G2* | 6/L | 10.8 | 223 | 37 | 64 |
| THLC250 | 250 | 275 | 3039x1290x1739 | 2550 | NTA855-G1B | 6/L | 14 | 209 | 39 | 69 |
| THLC250 | 250 | 275 | 3154x1410x1766 | 2900 | QSNT-G1* | 6/L | 14 | 215 | 39 | 81 |
| THLC260 | 260 | 280 | 2920x1390x1732 | 2300 | QSM11-G3* | 6/L | 10.8 | 217 | 37 | 64 |
| THLC280 | 280 | 300 | 3039x1290x1739 | 2600 | NTA855-G2A | 6/L | 14 | 192 | 39 | 69 |
| THLC280 | 280 | 300 | 2920x1390x1732 | 2378 | QSM11-G4* | 6/L | 10.8 | 210 | 37 | 64 |
| THLC300 | 300 | 330 | 3350x1330x1765 | 2750 | NTAA855-G7 | 6/L | 14 | 207 | 39 | 81 |
| THLC300 | 300 | 330 | 3348x1560x1883 | 3200 | KTA19-G2 | 6/L | 19 | 210 | 50 | 98 |
| THLC300 | 300 | 330 | 2920x1390x1732 | 2615 | QSM11-G6* | 6/L | 10.8 | 205 | 37 | 64 |
| THLC320 | 320 | 350 | 3244x1410x1766 | 3050 | QSNT-G3* | 6/L | 14 | 205 | 39 | 81 |
| THLC320 | 320 | 350 | 3350x1330x1765 | 2750 | NTAA855-G7A | 6/L | 14 | 200 | 39 | 81 |
| THLC360 | 360 | 400 | 3318x1390x1766 | 3250 | QSNT-G4X | 6/L | 14 | 204 | 39 | 81 |
| THLC360 | 360 | 400 | 3423x1560x1883 | 3400 | KTA19-G3 | 6/L | 19 | 205 | 50 | 98 |
| THLC400 | 400 | 440 | 3423x1560x1883 | 3460 | KTA19-G3A | 6/L | 19 | 203 | 50 | 98 |
| THLC440 | 440 | 480 | 3546x1510x2115 | 3900 | KTAA19-G5 | 6/L | 19 | 204 | 50 | 108 |
| THLC450 | 450 | 495 | 3423x1560x1883 | 3600 | KTA19-G8E* | 6/L | 19 | 206 | 50 | 108 |
| THLC460 | 460 | 506 | 3423x1560x1883 | 3600 | KTA19-G8 | 6/L | 19 | 209 | 50 | 108 |
| THLC470 | 470 | 520 | 3531x1719x2194 | 4100 | QSK19-G6 | 6/L | 18.9 | 204 | 84 | 122 |
| THLC500 | 500 | 550 | 3546x1510x2115 | 3900 | KTAA19-G6A | 6/L | 19 | 208 | 50 | 108 |
| THLC500 | 500 | 550 | 3595x1560x2156 | 4050 | KTA19-G8A* | 6/L | 19 | 205 | 50 | 140 |
| THLC520 | 520 | 570 | 3604x1719x2194 | 4250 | QSK19-G4* | 6/L | 19 | 215 | 84 | 122 |
| THLC550 | 550 | 600 | 3671x1560x2156 | 4200 | KTA19-G9A* | 6/L | 19 | 205 | 50 | 140 |
| THLC570 | 570 | 630 | 4297x1788x2412 | 6470 | KTA38-G1 | 12/V | 38 | 215 | 135 | 218 |
| THLC580 | 580 | 640 | 4297x1788x2412 | 6360 | KT38-GA | 12/V | 38 | 218 | 135 | 218 |
| THLC600 | 600 | 660 | 4297x1788x2412 | 6470 | KTA38-G2 | 12/V | 38 | 214 | 135 | 218 |
| THLC640 | 640 | 700 | 4297x1788x2412 | 6560 | KTA38-G2B | 12/V | 38 | 200 | 135 | 223 |
| THLC730 | 730 | 800 | 4297x1788x2412 | 6750 | KTA38-G2A | 12/V | 38 | 203 | 135 | 223 |
| THLC730 | 730 | 800 | 4574x2000x2484 | 8400 | QSK38-G26* | 12/V | 38 | 222 | 171 | 310 |
| THLC750 | 750 | 825 | 5028x2138x2482 | 8600 | KTA38-G5E* | 12/V | 38 | 206 | 135 | 360 |
| THLC800 | 800 | 880 | 4297x1788x2334 | 7180 | KTA38-G5 | 12/V | 38 | 202 | 135 | 223 |
| THLC800 | 800 | 880 | 4574x2000x2484 | 8600 | QSK38-G27* | 12/V | 38 | 218 | 171 | 310 |
| THLC850 | 850 | 900 | 4940x2138x2482 | 8350 | KTA38-G7E* | 12/V | 38 | 204 | 135 | 380 |
| THLC900 | 900 | 1000 | 4940x2138x2482 | 8350 | KTA38-G9E* | 12/V | 38 | 203 | 135 | 380 |
| THLC910 | 910 | 1000 | 4422x2000x2484 | 8450 | QSK38-G28* | 12/V | 38 | 212 | 171 | 310 |
| THLC1000 | 1000 | 1100 | 4600x2150x2351 | 8100 | QSK38-G5* | 12/V | 38 | 208 | 171 | 320 |
| THLC1000 | 1000 | 1100 | 4940x2138x2541 | 8200 | KTA38-G9A* | 12/V | 38 | 197 | 173 | 410 |
| THLC1000 | 1000 | 1100 | 4740x2010x2459 | 8970 | KTA50-G3 | 16/V | 50 | 202 | 177 | 320 |
| THLC1100 | 1100 | 1200 | 5531x2138x2499 | 10620 | KTA50-G8 | 16/V | 50 | 205 | 205 | 361 |
| THLC1100 | 1100 | 1200 | 5537x2140x2651 | 10800 | KTA50-G7E* | 16/V | 50 | 204 | 177 | 440 |
| THLC1200 | 1200 | 1320 | 5531x2138x2499 | 10620 | KTA50-GS8 | 16/V | 50 | 204 | 205 | 361 |
| THLC1200 | 1200 | 1320 | 4542x2000x2484 | 9000 | QSK38-G31* | 12/V | 38 | 208 | 171 | 310 |
| THLC1280 | 1280 | 1400 | 4590x2000x2485 | 9350 | QSK38-G32* | 12/V | 38 | 203 | 171 | 310 |
| THLC1350 | 1350 | 1500 | 5400x2214x2588 | 11200 | KTA50-G15X | 16/V | 50 | 195 | 205 | 460 |
| THLC1350 | 1350 | 1500 | 5474x2238x2740 | 11180 | KTA50-G15A* | 16/V | 50 | 195 | 223 | 460 |
| THLC1500 | 1500 | 1600 | 5474x2238x2740 | 11180 | KTA50-G16A* | 16/V | 50 | 204 | 223 | 460 |
标准条件:环境温度40度 海拔高度:1000m 相对湿度:60%
带*号发动机满足国三排放
功率范围:250-1250KW 频率:60Hz
| 机组技术参数 | 发动机技术参数 | |||||||||
| 机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 外形尺寸 长(L)×宽(W)高(H) | 重量 | 发动机型号 | 缸数/排列 | 排量 | 燃油消耗率 | 润滑油容量 | 冷却液总容量 |
| (KW) | (KW) | mm | (Kg) | (L) | g/kw.h | (L) | (L) | |||
| THLC250 | 250 | 275 | 3039x1290x1739 | 2550 | NTA855-G1 | 6/L | 14 | 212 | 39 | 69 |
| THLC275 | 275 | 300 | 3039x1290x1739 | 2550 | NTA855-G1B | 6/L | 14 | 213 | 39 | 69 |
| THLC315 | 315 | 350 | 3350x1330x1765 | 2750 | NTA855-G3 | 6/L | 14 | 207 | 39 | 69 |
| THLC320 | 320 | 350 | 3244x1410x1766 | 3050 | QSNT-G3 | 6/L | 14 | 222 | 39 | 81 |
| THLC350 | 350 | 400 | 3348x1560x1883 | 3200 | KTA19-G2 | 6/L | 19 | 213 | 50 | 98 |
| THLC410 | 410 | 450 | 3423x1560x1883 | 3400 | KTA19-G3 | 6/L | 19 | 204 | 50 | 98 |
| THLC450 | 450 | 500 | 3423x1560x1883 | 3460 | KTA19-G3A | 6/L | 19 | 201 | 50 | 98 |
| THLC470 | 470 | 550 | 3546x1510x2115 | 3900 | KTAA19-G5 | 6/L | 19 | 208 | 50 | 108 |
| THLC500 | 500 | 550 | 3604×1719×2194 | 4250 | QSK19-G4 | 6/L | 19 | 212 | 84 | 122 |
| THLC550 | 550 | 600 | 3604×1719×2194 | 5000 | QSK19-G5 | 6/L | 19 | 212 | 84 | 122 |
| THLC620 | 620 | 680 | 4297×1788×2412 | 6400 | KT38-G | 12/V | 38 | 193 | 135 | 223 |
| THLC700 | 700 | 770 | 4297×1788×2412 | 6470 | KTA38-G1 | 12/V | 38 | 216 | 135 | 223 |
| THLC720 | 720 | 800 | 4297×1788×2412 | 6470 | KAT38-G2 | 12/V | 38 | 214 | 135 | 223 |
| THLC750 | 750 | 830 | 4297×1788×2412 | 6560 | KTA38-G2B | 12/V | 38 | 209 | 135 | 223 |
| THLC800 | 800 | 900 | 4297×1788×2412 | 6750 | KTA38-G2A | 12/V | 38 | 205 | 135 | 223 |
| THLC900 | 900 | 1000 | 4297×1788×2334 | 7650 | KTA38-G4 | 12/V | 38 | 207 | 135 | 223 |
| THLC960 | 960 | 1050 | 4600×2150×2351 | 8100 | QSK38-G5 | 12/V | 38 | 209 | 171 | 320 |
| THLC1100 | 1100 | 1240 | 4600×2150×2351 | 9000 | QSK38-G4 | 12/V | 38 | 206 | 171 | 320 |
| THLC1100 | 1100 | 1260 | 4740×2010×2459 | 9200 | KTA50-G3 | 16/V | 50 | 203 | 177 | 330 |
| THLC1250 | 1250 | 1500 | 5531×2138×2500 | 11000 | KTA50-G9 | 16/V | 50 | 203 | 205 | 370 |
标准条件:环境温度40度 海拔高度:1000m 相对湿度:60%